Eje Cafetero
Descubre el corazón verde de Colombia, entre cafetales, paisajes naturales y pueblos llenos de encanto.
Por persona en múltiple
Desde $
725000
- 3 noches
- Salidas permanentes 2026
- Para viajar en temporada baja
Incluye
- Transporte de turismo de acuerdo al número de personas.
- Alojamiento 3 noches en Finca – Hotel con piscina.
- Alimentación: (3) desayunos y (3) cenas (ingresan con cena y salen con desayuno).
- Entrada al Balneario de los Termales de Santa Rosa de Cabal.
- Entrada al Parque del Café con pasaporte múltiple (no incluye Caballos).
- Entrada a Panaca con pasaporte Terra (No incluye Show de Travesías).
- Visita a Filandia (Ingreso al mirador Encanto).
- Visita a Salento y Valle del Cocora (Jeep Willys o buseta), (opcional ingreso a los miradores).
- Visita a Buga, Basílica del señor de los Milagros, recorrido por el parque principal (solo aplica en el plan de 4 noches).
- City tour panorámico por Montenegro y Quimbaya.
- Tarjeta de asistencia médica.
- Guía acompañante durante todo el recorrido, si el grupo es inferior a 12 personas será guía-conductor.
No Incluye
- Gastos y alimentación no especificada.
- Gastos extras por posibles retrasos.
Información importante
Valores por persona.Habitación sencilla incremento del 30% sobre el valor de la múltiple.
Niños de 0 a 2 años pagan $ 59.000, solo seguro de viaje (NETO).
Niños de 3 a 8 años pagan el 90% del plan, incluye los mismos servicios que el adulto.
Habitación doble bajo solicitud y disponibilidad.
No se permiten mascotas.
Salida mínima con 15 personas.
Fechas de salida 2026
| FECHA DE SALIDA | ACOMODACIÓN MÚLTIPLE | ACOMODACIÓN DOBLE |
| Febrero 03 al 06 | $728.000 | $788.000 |
| Febrero 06 al 09 | $728.000 | $788.000 |
| Febrero 10 al 13 | $728.000 | $788.000 |
| Febrero 13 al 16 | $728.000 | $788.000 |
| Febrero 17 al 20 | $728.000 | $788.000 |
| Febrero 20 al 23 | $728.000 | $788.000 |
| Febrero 24 al 27 | $728.000 | $788.000 |
| Febrero 27 al 02 Marzo | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 03 al 06 | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 06 al 09 | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 10 al 13 | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 13 al 16 | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 16 al 19 | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 20 al 23 | $748.000 | $798.000 |
| Marzo 24 al 27 | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 27 al 30 | $728.000 | $788.000 |
| Marzo 30 al 02 Abril | $798.000 | $848.000 |
| Abril 02 al 05 | $798.000 | $848.000 |
| Abril 07 al 10 | $728.000 | $788.000 |
| Abril 10 al 13 | $728.000 | $788.000 |
| Abril 14 al 17 | $728.000 | $788.000 |
| Abril 17 al 20 | $728.000 | $788.000 |
| Abril 21 al 24 | $728.000 | $788.000 |
| Abril 24 al 27 | $728.000 | $788.000 |
| Abril 24 al 01 | $728.000 | $788.000 |
| Mayo 01 al 04 | $748.000 | $798.000 |
| Mayo 05 al 08 | $728.000 | $788.000 |
| Mayo 08 al 11 | $728.000 | $788.000 |
| Mayo 11 al 14 | $728.000 | $788.000 |
| Mayo 15 al 18 | $748.000 | $798.000 |
| Mayo 19 al 22 | $728.000 | $788.000 |
| Mayo 22 al 25 | $728.000 | $788.000 |
| Mayo 26 al 29 | $728.000 | $788.000 |
| Mayo 29 al 01 junio | $728.000 | $788.000 |
| Junio 01 al 04 | $728.000 | $788.000 |
| Junio 05 al 08 | $748.000 | $798.000 |
| Junio 09 al 12 | $728.000 | $788.000 |
| Junio 12 al 15 | $748.000 | $798.000 |
| Junio 19 al 22 | $728.000 | $788.000 |
| Junio 22 al 25 | $728.000 | $788.000 |
| Junio 26 al 29 | $748.000 | $798.000 |
| Junio 30 al 03 Julio | $728.000 | $788.000 |
| Julio 03 al 06 | $728.000 | $788.000 |
| Julio 07 al 10 | $728.000 | $788.000 |
| Julio 10 al 13 | $728.000 | $788.000 |
| Julio 13 al 16 | $728.000 | $788.000 |
| Julio 17 al 20 | $748.000 | $798.000 |
| Julio 21 al 24 | $728.000 | $788.000 |
| Julio 24 al 27 | $728.000 | $788.000 |
| Julio 28 al 31 | $728.000 | $788.000 |
