Eje Cafetero

Descubre el corazón verde de Colombia, entre cafetales, paisajes naturales y pueblos llenos de encanto.
Por persona en múltiple
Desde $ 688000
eje cafetero mesa de trabajo 1
  • Transporte de turismo de acuerdo al número de personas.
  • Alojamiento 3 noches en Finca – Hotel con piscina.
  • Alimentación: (3) desayunos y (3) cenas (ingresan con cena y salen con desayuno).
  • Entrada al Balneario de los Termales de Santa Rosa de Cabal.
  • Entrada al Parque del Café con pasaporte múltiple (no incluye Caballos).
  • Entrada a Panaca con pasaporte Terra (No incluye Show de Travesías).
  • Visita a Filandia (Ingreso al mirador Encanto).
  • Visita a Salento y Valle del Cocora (Jeep Willys o buseta), (opcional ingreso a los miradores).
  • Visita a Buga, Basílica del señor de los Milagros, recorrido por el parque principal (solo aplica en el plan de 4 noches).
  • City tour panorámico por Montenegro y Quimbaya.
  • Tarjeta de asistencia médica.
  • Guía acompañante durante todo el recorrido, si el grupo es inferior a 12 personas será guía-conductor.

 

  • Gastos y alimentación no especificada.
  • Gastos extras por posibles retrasos.

  • Valores por persona.

    Habitación sencilla incremento del 30% sobre el valor de la múltiple.

    Niños de 0 a 2 años pagan $ 59.000, solo seguro de viaje (NETO).

    Niños de 3 a 8 años pagan el 90% del plan, incluye los mismos servicios que el adulto.

    Habitación doble bajo solicitud y disponibilidad.

    No se permiten mascotas.

    Salida mínima con 15 personas.

     

Excursión al Eje Cafetero Tarifas 2025 – 2026 3 noches 4 días
Fechas SalidasValor por persona Acomodación múltipleValor por persona Acomodación doble
Septiembre 30 al 03 Octubre – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 03 al 06 – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 06 al 09 – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 10 al 13 – 2025$ 739.000$ 799.000
Octubre 14 al 17 – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 17 al 20 – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 21 al 24 – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 24 al 27 – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 27 al 30 – 2025$ 689.000$ 729.000
Octubre 31 al 03 Noviembre – 2025$ 739.000$ 799.000
Noviembre 04 al 07 – 2025$ 689.000$ 729.000
Noviembre 07 al 10 – 2025$ 689.000$ 729.000
Noviembre 10 al 13 – 2025$ 689.000$ 729.000
Noviembre 14 al 17 – 2025$ 739.000$ 799.000
Noviembre 18 al 21 – 2025$ 689.000$ 729.000
Noviembre 21 al 24 – 2025$ 689.000$ 729.000
Noviembre 25 al 28 – 2025$ 689.000$ 729.000
Diciembre 02 al 05 – 2025$ 689.000$ 729.000
Diciembre 05 al 08 – 2025$ 739.000$ 799.000
Diciembre 09 al 12 – 2025$ 689.000$ 729.000
Diciembre 12 al 15 – 2025$ 689.000$ 729.000
Diciembre 16 al 19 – 2025$ 699.000$ 739.000
Diciembre 19 al 22 – 2025$ 699.000$ 739.000
Diciembre 23 al 26 – 2025$ 759.000$ 829.000
Diciembre 27 al 30 – 2025$ 789.000$ 839.000
Diciembre 30 al 02 Enero – 2026$ 899.000$ 979.000
Enero 02 al 05 – 2026$ 899.000$ 979.000
 
Excursión al Eje Cafetero con Buga Tarifas 2025 – 2026 4 noches 5 días
Fechas SalidasValor por persona Acomodación múltipleValor por persona Acomodación doble
Diciembre 26 al 30 – 2025$ 1.029.000$ 1.129.000
Enero 05 al 09 – 2026$ 1.029.000$ 1.129.000